序號(hào) | 名稱 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) |
29 | 公路工程瀝青 | 《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》JTGF40-2004 |
(134) | 軟化點(diǎn) | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)(環(huán)球法)(T 0606-2011) |
(135) | 延度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青延度試驗(yàn)(T 0605-2011) |
(136) | 針入度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青針入度試驗(yàn)(T0604-2011) |
(137) | 密度與相對(duì)密度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青密度與相對(duì)密度試驗(yàn)(T 0603-2011) |
(138) | 粘附性 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青與粗集料的粘附性試驗(yàn)(T 0616-1993) |
30 | 瀝青混合物 | 《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》JTGF40-2004 |
(139) | 壓實(shí)瀝青混合料密度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 壓實(shí)瀝青混合料密度試驗(yàn)(表干法)(T 0705-2011) |
(140) | 理論****相對(duì)密度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青混合料理論****相對(duì)密度試驗(yàn)(真空法)(T0711-2011) |
(141) | 馬歇爾穩(wěn)定度 | 《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)(T0709-2011) |
(142) | 礦料級(jí)配 |
《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青混合料礦料級(jí)配檢驗(yàn)方法(T 0725-2000) |
(143) | 車轍測(cè)定 |
《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》JTG E20-2011 瀝青混合料車轍試驗(yàn)(T0719-1993) |
地址:山西省大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金龍大街278號(hào)
電話:0352-7928905
Q Q:344725936
郵箱:344725936@qq.com
網(wǎng)址:www.www.wwwwccp.com
郵編:037000